Leírás és Paraméterek
Technical Spec
Product Dimensions | 437×235×501mm(L×W×H) |
Net Weight | 7.9Kg |
Materials | ABS+SGCC+Tempered Glass |
Motherboard Support | ITX/Micro-ATX/ATX ATX(Rear Connector)/Micro-ATX(Rear Connector) |
Front I/O Ports | USB3.0×2?Audio×1?Power?Reset |
3.5" Drive Bays | 2 |
2.5" Drive Bays | 2+1 |
Expansion Slots | 7Slots |
Pre-Installed Fans | None |
Fan Support | Front: NA Top: 3×120mm/2x140mm Side: 3x120mm Rear: 1×120mm/1x140mm Bottom: 1×120mm(3.5 HDD/120FAN :Choose one of two) PSU Shrouded: 2×120mm |
Radiator Support | Front: NA Top: 120/140/240/280/360mm Side: 120/240/360mm Rear: 120/140mm |
CPU Cooler Height Limit | 176mm |
GPU Length Limit | 410mm (limited to 262mm if a 360mm radiator and fan set are mounted on the side) |
Power Supply Type | ATX PS2(maximum length: 210mm) |
EAN | 6933412774105 |
P/N | R-CG580-WHNDA0-G-1 |
Ablakos kivitel | Van |
Anyag | ABS+SPCC+Tempered Glass |
Belső 2,5" hely | 3 |
Belső 3,5" hely | 2 |
Kialakítás | Álló |
USB 2.0 csatlakozó szám | 2 |
Ventilátor helyek száma | 10 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.