Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 10.170 Ft | 10.170 Ft | |
![]() | | 8.810 Ft | 8.810 Ft | |
![]() | | 1.700 Ft 1.830 Ft | 1.700 Ft 1.830 Ft | |
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Ennyi hűségpontot kapnál regisztrált vásárlóként: | + 199 |
---|---|
Nettó részösszeg | 16.283 Ft |
ÁFA (27%) | 4.397 Ft |
Összeg | 20.680 Ft |
Bruttó végösszeg | 20.680 Ft |
Megtakarítás | 130 Ft |
Várható szállítási költség 1.699 Ft -tól
Várható szállítási idő:
2025. június 2., hétfő
A kupon és hűségpont kedvezmények beváltására a pénztárban van lehetőség