Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 3.980 Ft | 3.980 Ft | |
![]() | | 40.270 Ft | 40.270 Ft | |
![]() | | 10.910 Ft | 10.910 Ft | |
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Ennyi hűségpontot kapnál regisztrált vásárlóként: | + 552 |
---|---|
Nettó részösszeg | 43.433 Ft |
ÁFA (27%) | 11.727 Ft |
Összeg | 55.160 Ft |
Bruttó végösszeg | 55.160 Ft |
Várható szállítási költség 1.799 Ft -tól
Várható szállítási idő:
2025. május 13., kedd
A kupon és hűségpont kedvezmények beváltására a pénztárban van lehetőség