Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 5.250 Ft | 5.250 Ft | |
![]() | | 4.820 Ft | 4.820 Ft | |
![]() | | 1.999 Ft 6.070 Ft | 1.999 Ft 6.070 Ft | |
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Ennyi hűségpontot kapnál regisztrált vásárlóként: | + 111 |
---|---|
Nettó részösszeg | 9.503 Ft |
ÁFA (27%) | 2.566 Ft |
Összeg | 12.069 Ft |
Bruttó végösszeg | 12.069 Ft |
Megtakarítás | 4.071 Ft |
Várható szállítási költség 1.799 Ft -tól
Várható szállítási idő:
2025. május 27., kedd
A kupon és hűségpont kedvezmények beváltására a pénztárban van lehetőség