Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 484.680 Ft | 484.680 Ft | |
![]() | | 2.850 Ft | 2.850 Ft | |
![]() | | 12.910 Ft | 12.910 Ft | |
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Ennyi hűségpontot kapnál regisztrált vásárlóként: | + 5005 |
---|---|
Nettó részösszeg | 394.047 Ft |
ÁFA (27%) | 106.393 Ft |
Összeg | 500.440 Ft |
Bruttó végösszeg | 500.440 Ft |
Várható szállítási költség 2.799 Ft -tól
Várható szállítási idő:
2025. május 6., kedd
A kupon és hűségpont kedvezmények beváltására a pénztárban van lehetőség