Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 3.160 Ft | 3.160 Ft | |
![]() | | 310 Ft | 1.240 Ft | |
![]() | | 780 Ft | 780 Ft | |
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Ennyi hűségpontot kapnál regisztrált vásárlóként: | + 52 |
---|---|
Nettó részösszeg | 4.079 Ft |
ÁFA (27%) | 1.101 Ft |
Összeg | 5.180 Ft |
Bruttó végösszeg | 5.180 Ft |
Várható szállítási költség 1.799 Ft -tól
Várható szállítási idő:
2025. május 27., kedd
A kupon és hűségpont kedvezmények beváltására a pénztárban van lehetőség