Kosár
Kép | Név | Egységár | Mennyiség | Összeg |
---|---|---|---|---|
![]() | | 7.420 Ft 9.390 Ft | 7.420 Ft 9.390 Ft | |
![]() | | 820 Ft | 820 Ft | |
![]() | | 2.860 Ft | 2.860 Ft | |
Válasszon vásárlásához ingyenes ajándékot! |
Ennyi hűségpontot kapnál regisztrált vásárlóként: | + 74 |
---|---|
Nettó részösszeg | 8.740 Ft |
ÁFA (27%) | 2.360 Ft |
Összeg | 11.100 Ft |
Bruttó végösszeg | 11.100 Ft |
Megtakarítás | 1.970 Ft |
Várható szállítási költség 1.699 Ft -tól
Várható szállítási idő:
2025. május 30., péntek
A kupon és hűségpont kedvezmények beváltására a pénztárban van lehetőség