Leírás és Paraméterek
Nyomtatási technológia | Tintasugaras |
Nyomtatási mód | Monokróm Színes |
Használat | Otthon / Otthoni iroda |
Főbb jellemzők | Nyomtatás Szkennelés Másolás Fax |
Csatlakoztathatóság | USB Wi-Fi Ethernet |
Alapvető nyomtatóformátum | A2 A4 A6 A5 B5 C5 C6 |
Elülső / hátsó nyomtatás (Duplex) | Automatikus |
Automatikus dokumentumadagoló (ADF) | Igen |
A csomag tartalma | 1 x nyomtató |
Kijelző típusa | Touchscreen |
Kijelző méretei | 2.7 inch |
Maximális munkaciklus (oldal / hónap) | 25000 |
Ajánlott példányszám (oldal / hónap) | 1500 |
Felhőalapú és mobilalkalmazások | Dropbox Google Drive |
Szín | Fekete/Fehér |
Készlet specifikációk
Kellékanyag típusa | Tintapatron |
Elfogyasztható PN | 3JA24AE 3JA26AE |
Nyomtató
Monokróm nyomtatási sebesség | 22 ppm 32 ppm |
Színes nyomtatás sebesség | 18 ppm 32 ppm |
Nyomtatási felbontás (DPI) | 1200 x 1200 4800 x 1200 |
Szkenner
Szkenner formátumban | A4 |
Beolvasási sebesség (ADF) | 200 ppm |
Fénymásoló
Monokróm másolási sebesség | 32 ppm |
Színes másolás sebesség | 32 ppm |
Másolási felbontás (DPI) | 600 x 600 |
Zoom paraméterek | 25 - 400% |
Fax
Fax átviteli sebessége | 4 másodperc |
Fax felbontás (DPI) | 300 x 300 |
Gyorstárcsázási szám | 99 |
Papírkezelés
Bemeneti papírkapacitás (lapok) | 250 |
Kimeneti papírkapacitás (lapok) | 60 |
Automatikus dokumentumadagoló kapacitás (lapok) | 35 |
Papírtálcák száma | 1 |
Papír súlya: | 60 - 105 g/m2 220 - 280 g/m2 75 - 90 g/m2 163 - 200 g/m2 |
Műszaki adatok
Processzor frekvencia | 1.2 GHz |
Memória kapacitás | 512 MB |
Tárolókapacitás | 512 MB |
Energia fogyasztás | 30 W |
Interfész: | 1 x USB 2.0 2 x RJ-11 1 x RJ-45 |
Fájl típus | JPEG TIFF PDF |
Kompatibilis operációs rendszer | Windows Mac OS |
Nyomtatási nyelv | HP PCL 3 GUI |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.