Leírás és Paraméterek
Hardver jellemzők | |
---|---|
Csatlakozások | 1db Gigabites Ethernet (RJ-45) port (támogatott az IEEE802.3af PoE) |
Fizikai biztonsági zár | Kensington |
Gomb | Reset |
Hálózati tápegység | PoE vagy külső 12VDC / 1,5 A tápegység |
Energiafelvétel | 10,15 W |
Méretek (Sz x Mé x Ma) | 8.1 × 7.1 × 1.5 in (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
Antenna típusa | Belső Omni 2,4 GHz: 2 x 4dBi 5 GHz: 2 x 4dBi |
Felszerelés | Plafonra/Falra szerelhető (készlet a dobozban) |
Watch Dog | Igen |
Vezeték nélküli jellemzők | |
---|---|
Coverage | 115?(1250 ft2)§ |
Wireless Client Capacity | 220+** |
Concurrent Clients | 220+** |
Wi-Fi sztenderd | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frekvencia | 2,4 GHz és 5 GHz |
Adatátvitel | 5 GHz: max. 867 Mb/s 2,4 GHz: max. 300 Mb/s |
Vezeték nélküli funkciók | Többszörös SSID (max. 16 SSID, 8 minden sávhoz) Ki/Bekapcsolható Wi-Fi sugárzás Automatikus csatornakijelölés Sugárzás erősségének vezérlése (sugárzás igazítása dBm alapon) QoS (WMM) Sávnavigálás Load Balance Sebességkorlát Újraindítás ütemezése Vezeték nélküli ütemezés Vezeték nélküli statisztika SSID/AP/Kliens alapján |
Vezeték nélküli biztonság | Engedélyező oldal Hozzáférés szabályozása Vezeték nélküli Mac-cím szűrés Vezeték nélküli izoláció kliensek között SSID-VLAN Mapping Idegen behatolás megfigyelés 802.1X támogatott 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Átviteli teljesítmény | CE: <20dBm (2,4 GHz) <23dBm (5 GHz) FCC: <27dBm |
Vezérlés | |
---|---|
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Hardware Controller OC300 • Omada Hardware Controller OC200 • Omada Software Controller • Omada Cloud-Based Controller (Supported by EAP225 V3.0, V4.0 and above, and is not supported by EAP225 V3.20) |
Cloud Access | Yes, through • OC300 • OC200 • Omada Software Controller • Omada Cloud-Based Controller (Supported by EAP225 V3.0, V4.0 and above, and is not supported by EAP225 V3.20) |
EAP vezérlő szoftver | Igen |
Riasztás e-mailben | Igen |
LED ki/bekapcsolás | Igen |
Mac-cím alapú vezérlés | Igen |
SNMP | v1,v2c |
Syslog helyi/távoli | Helyi/Távoli napló |
Telnet | Igen |
SSH | Yes |
Webes felelületű vezérlés | HTTP/HTTPS |
L3 Management | Igen |
Multi-site vezérlés | Igen |
Management VLAN | Igen |
Zero-Touch Provisioning | Yes. Requiring the use of Omada Cloud-Based Controller (Supported by EAP225 V3.0, V4.0 and above, and is not supported by EAP225 V3.20) |
Egyéb jellemzők | |
---|---|
Tanúsítványok | CE, FCC, RoHS |
Csomagolás tartalma | AC1200 Vezeték nélküli gigabites dual bandes Access Point EAP225 Tápegység Szerelési készlet Beüzemelési útmutató |
Rendszerkövetelmény | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
Környezet | Működési hőmérséklet: 0?~60? (32?~144?) Tárolási hőmérséklet: -40?~70? (-40?~158?) Működési Páratartalom: 10%~90% változatlan halmazállapot Tárolási Páratartalom: 5%~90% változatlan halmazállapot |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.